Budsjett HSK 2023
HSK styrets beretning 2023 oppdatert
Årsregnskap Hedmark Skøytekrets 2022
Nyheter
Kretsting 2023
Velkommen til Kretsting i Hamar tirsdag 30. mai kl. 18 i Hamar idrettspark, Børstad.
Image divider with some text
Perfect for a small quote or call-to-action
Kretsinfo
O=Overdommer | S=Starter | T=Tidtaker | D=Dommer | ELT=Elektronisk tidtaking.
Tall for overdommer og starter refererer til nivå.
Á jour pr. desember 2011
Navn | O | S | T | D |
---|---|---|---|---|
Gundersveen, Are | X | X | ||
Johansen, Odd Steinar | X | X | ||
Kristjansen, Kjetil | X | X | ||
Løkken, Åshild | X | X | ||
Mikkelsen, Magne | X | X | ||
Morud, Åge Jonny | X | |||
Nordli, Morten | X | |||
Nordli, Randi | X | X | ||
Rudlang, Kjell | X | X | ||
Sand, Kåre Arild | X | X | ||
Svendsen, Olav | X | X | ||
Vestrum, Erik | X | |||
Østgård, Finn | X | X |
Á jour pr. januar 2013
Navn | O | S | T | D |
---|---|---|---|---|
Andersen, Bjørn Terje | X | X | ||
Andersen, Stein | 4 | X | X | |
Bakkestuen, Olav | 2 | |||
Boldingh, Wouter | 3 | |||
Bækkevold, Amund | X | |||
Bækkevold, Anne Marit | X | X | ||
Bækkevold, Aage | X | X | ||
Ervik, Oddbjørn | X | X | ||
Ervik, Thormod | X | X | ||
Flensborg, Eivind | X | X | ||
Halvorsen, Lorang | X | X | ||
Hansen, Rita Veslum | X | X | ||
Holtung, Martin | X | X | ||
Johansen, Hans | X | X | ||
Keiserud, Hilde | X | X | ||
Lien, Josten | X | X | ||
Lindstad, Kjell | X | X | ||
Lindstad, Lovise Bratberg | X | X | ||
Lindstad, Vidar | 2 | X | X | |
Morstad, Inger | X | |||
Nybakk, Ola | X | X | ||
Nyberget, Lars | X | X | ||
Nyberget, Bente | X | X | ||
Otterhage, Magne | X | X | ||
Ovli, Hans Aleksander | X | X | ||
Rundgren, Kai | 3 | X | X | |
Skattum, Trond Iver | X | X | ||
Stensby, Håvard | X | X | ||
Stensby, Kristin Wettre | X | |||
Strand, Kai I. | X | |||
Strand, Rune | X | |||
Strandvik, Steinar | X | X | ||
Straume, Ingvald | X | X | ||
Wetten, Johs. | X | X | ||
Aabakken, Inger | X | X | ||
Aabakken, Vidar | X | X |
Á jour pr. november 2014
Navn | O | S | T | D |
---|---|---|---|---|
Andersson, Bjørn | X | X | ||
Bakke, Sverre | X | X | ||
Brufladt, Anne Kari | X | X | ||
Brufladt, Stian | X | X | ||
Delbekk, Jarle | X | |||
Finsrud, John | X | X | ||
Hansen, Line | X | |||
Høiby, Ida | X | X | ||
Indrøy, Håkon | X | X | ||
Jevne, Bjarne | X | X | ||
Lillenes, Geir | X | X | ||
Lillenes, Kjell | X | X | ||
Lilleskjæret, Rolf | X | X | ||
Lysø, Arvid | X | X | ||
Løvstad, Christoffer | X | |||
Løvstad, Trond | 2 | 3 | ||
Nybakk, Roar | X | |||
Røttum, Lars Helge | X | X | ||
Sandnesaunet, Kristian | X | X | ||
Sandnesaunet, Morten | X | X | ||
Solberg, Eivind | X | X | ||
Støkker, Øyvind | X | |||
Sørensen, Kåre | X | X | ||
Sørli, Ole | 4 | |||
Sørli, Ole Hermann | 3 | 1 | ||
Sørli, Tone | 3 | 2 | ||
Sørli, Torbjørn | 3 | X | X |
Á jour pr. november 2014
Navn | O | S | T | D |
---|---|---|---|---|
Andreassen, Kjetil | X | X | ||
Bekken, Åsmund | X | X | ||
Bothner, Espen | X | X | ||
Bunes, Ole Jonny | X | X | ||
Dagfinrud, Arne | X | X | ||
Dalen, Per Ola | X | X | ||
Fløiten, Tore | X | X | ||
Granli, Ole Christian | X | X | ||
Grinden, Tom-Einar | X | X | ||
Gruben, Stein | X | X | ||
Hansen, Kjell | X | X | ||
Johansen, Kai | X | |||
Linnekaste, Aage | X | X | ||
Lysen, Bo Olaf | 4 | 4 | X | X |
Mellem, Espen | X | X | ||
Mellem, Oddmund | 4 | X | X | |
Mengkroken, Tina | X | |||
Mengkroken, Widar | X | X | ||
Milli, Trine | X | X | ||
Myrholen, Arnfinn | X | |||
Nyborg, Arne | 4 | 4 | X | X |
Nyborg, Benny | X | X | ||
Nyborg, Rolf | X | X | ||
Nygård, Even | 3 | X | X | |
Nygård, Gunnar | X | X | ||
Nygård, Ola | X | X | ||
Sanderud, Rolf Einar | X | X | ||
Sannerud, Odd Erik | X | X | ||
Sand, Bjarne | X | X | ||
Sand, Morten | X | X | ||
Stensrud, Terje | X | X | ||
Vestvold, Jonny | X | X | ||
Vien, Heidi | 3 | X | X | |
Vien, Ulf Inge | 3 | X | X | |
Ødegaard, Svenn Erik | X | X | ||
Østli, Åge | X | X | ||
Aasheim, Arild | X | X |
Á jour pr. desember 2011
Navn | O | S | T | D |
---|---|---|---|---|
Johansen, Berthel | X | X | ||
Lysen, Bo Olaf | 4 | 4 | X | X |
Mengkroken, Tine | X | |||
Mengkroken, Widar | X | X |
Á jour pr. juni 2014
Navn | O | S | T | D | ELT |
---|---|---|---|---|---|
Antonsen, Hans | X | X | |||
Bjørtomt, Grim | X | X | |||
Dahl, Emil | X | ||||
Dahl, Ole | X | ||||
Dahl, Terje | X | X | X | ||
Engen, Stein Olav | X | X | |||
Gjestvarn, Trond | X | X | |||
Hagen, Roger | X | X | X | ||
Hansen, Magne | X | X | |||
Hansen, Torhild | X | X | |||
Hauge, Per | X | ||||
Haugsrud, Stian | X | ||||
Haugsrud, Svein Håvard | X | X | |||
Hågensen, Rune | X | ||||
Hoberg, Arild | X | X | |||
Johnsen, Morten | X | X | |||
Julsrud, Erik | X | X | |||
Julsrud, Turid | X | X | |||
Lund, Kjell Martin | X | X | |||
Lund, Kristoffer | X | X | X | ||
Mikkelsen, John | X | X | |||
Monsen, Åge | X | X | |||
Nilsen, Henning | X | X | |||
Nilsen, Stein Gunnar | X | X | |||
Nordby, Vegard | 3 | X | X | ||
Ripsrud, Arve Henning | X | X | |||
Vasaasen, Jens | 2 | 3 | |||
Øvergaard, Thoralf | X | X |
Á jour pr. november 2014
Navn | O | S | T | D |
---|---|---|---|---|
Hindahl, Gunnar Ronny | X | |||
Hugudal, Jon Arne | 3 | X | X | |
Kletvang, Trond | X | |||
Olsen, Willy | X | X | ||
Pedersen, Ove | X | X | ||
Rokseth, Kjell Arne | 4 | X | X | |
Rusten, Stig | X | X | ||
Svee, John Konrad | X | X | ||
Svee, Liv Randi | X | |||
Vingelsgård, Ann Mari | X | |||
Vingelsgård, John Magne | X | X | ||
Aasegaard, Ole Aage | X | X | ||
Aasegaard, Odd Melvin | X | X |
Man kan ta ett merke i året, og merkene må tas i rekkefølge. Sølv fem ganger kvalifiserer til gulltmerket og gull fem ganger belønnes med en flott statuett.
Sist justert 14.10.04. i samsvar med utviklingen i klassene de siste årene.
400 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
00.45,00 | 00.47,00 |
500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
00.50,50 | 00.53,50 | 00.53,00 | 00.56,00 |
1000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
01.48,00 | 01.54,00 | 01.58,00 | 02.04,00 |
1500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
02.45,00 | 02.54,00 | 02.50,00 | 02.59,00 | 03.08,00 |
500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
00.47,00 | 00.50,00 | 00.53,50 | 00.49,00 | 00.52,00 | 00.55,00 |
1000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
01.38,00 | 01.44,00 | 01.50,00 | 01.48,00 | 01.54,00 | 02.00,00 |
1500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
02.25,00 | 02.31,00 | 02.37,00 | 02.45,00 | 02.54,00 | 03.03,00 |
500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
00.45,00 | 00.47,00 | 00.49,50 | 00.47,50 | 00.50,50 | 00.53,50 |
1000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
01.28,50 | 01.34,50 | 01.40,50 | 01.36,50 | 01.42,50 | 01.48,50 |
1500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
02.21,00 | 02.27,00 | 02.33,00 | 02.35,00 | 02.44,00 | 02.53,00 |
3000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
05.00,00 | 05.12,00 | 05.24,00 |
500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
00.42,50 | 00.44,00 | 00.46,50 | 00.47,00 | 00.50,00 | 00.53,00 |
1000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
01.26,00 | 01.30,00 | 01.34,50 | 01.35,50 | 01.41,50 | 01.47,50 |
1500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
3000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
04.50,00 | 05.02.00 | 05.14,00 |
500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
00.41,50 | 00.43,50 | 00.45,50 | 00.46,50 | 00.49,50 | 00.52,50 |
1000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
01.24,00 | 01,28,00 | 01.32,00 | 01.35,00 | 01.41,00 | 01.47,00 |
1500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
02.09,00 | 02.15,00 | 02.21,00 | 02.27,00 | 02.36,00 | 02.45,00 |
3000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
04.40,00 | 04.52,00 | 05.04,00 | 05.10,00 | 05.30,00 | 05.50,00 |
500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
00.40,50 | 00.42,50 | 00.44,50 | 00.45,50 | 00.48,50 | 00.51,50 |
1000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
01.22,00 | 01.26,00 | 01.30,00 | 01.34,00 | 01.40,00 | 01.46,00 |
1500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
02.06,00 | 02.12,00 | 02.18,00 | 02.23,00 | 02.29,00 | 02.35,00 |
3000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
04.22,00 | 04.34,00 | 04.46,00 | 05.04,00 | 05.22,00 | 05.40,0 |
5000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
07.42,0 | 07.57,0 | 08.12,0 |
500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
00.39,50 | 00.41,50 | 00.43,50 | 00.45,00 | 00.48,00 | 00.51,00 |
1000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
01.18,00 | 01.22,00 | 01.24,00 | 01.31,00 | 01.37,00 | 01.43,00 |
1500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
02.00,00 | 02.06,00 | 02.12,00 | 02.21,00 | 02.30,00 | 02.39,00 |
Gutter | Jenter | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
3000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
04.17,00 | 04.29,00 | 04.41,0 | 04.58,00 | 05.08,00 | 05.18,00 |
5000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
07.30,00 | 07.45,00 | 08.00,0 |
500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
00.37,50 | 00.39,50 | 00.41,50 | 00.44,5 | 00.47,5 | 00.50,5 |
1000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
01.14,50 | 01.18,50 | 01.22,50 | 01.28,00 | 01.34,00 | 01.40,00 |
1500 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
01.53,50 | 01.59,50 | 02.05,00 | 02.15,00 | 02.24,00 | 02.33,00 |
3000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
03.58,00 | 04.10,00 | 04.22,00 | 04.40,00 | 04.50,00 | 05.00,00 |
5000 meter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | ||||
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
06.50,00 | 07.05,00 | 07.20,50 | 08.20,00 | 08.35,00 | 08.50,00 |
Gutter | Jenter | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gull | Sølv | Bronse | Gull | Sølv | Bronse |
14.20,00 | 14.50,00 | 15.20,00 |
Oversikt over merketakere (inkl. info om kvalifiserende tid/sted/dato) sendes kretsleder.
NAVN | BOSTED |
---|---|
Bjørn Dalby | Hamar |
Reinhold Blakseth | Elverum |
Per Sandlie | Hamar |
Morten Bjørnsmoen | Tynset |
Amund Sjøbrænd | Hamar |
Ivar Strand | Sand |
Ådne Søndrål | Hamar |
Oskar Løkken | Tynset |
Ole Sørli | Kongsvinger |
Odd Løvmo | Kongsvinger |
Janne Tennmann | Hamar |
Pål Jan Stokke | Tynset |
Heidi Støkker | Kongsvinger |
Bjørn Egil Lundgrenn | Kongsvinger |
Eskil Ervik | Hamar |
Lasse Sætre | Sand |
Stian Dalen | Sand |
Stian Haugsrud | Stange |
Anna Øvergaard | Stange |
Arild Nebb Ervik | Hamar |
Randi Nordli | Brumunddal |
Ivar Holmen | Savalen |
Odd Aaasegård | Savalen |
Sverre Tangen | Sand |
Even Wetten | Hamar |
Dag Erik Kleven | Sander |
Magne Løkken | Stange |
Per Nordby | Hamar |
Frode Bartholdsen | Hamar |
Gunnar Nygård | Sand |
Kjell Martin Lund | Stange |
Erik Julsrud | Stange |
Hans Johansen | Hamar |
Martine Ripsrud | Stange |
Inga Anne Vasaasen | Stange |
Jens Vasaasen | Stange |
Hallgeir Engebråten | Nord-Odal |
Rekorder i rødt har blitt satt i inneværende sesong.
Distanse | Tid | Rekordinnehaver |
---|---|---|
Dato | Sted | Klubbtilhørighet |
Jenter
Gutter
Distanse | Tid | Rekordinnehaver |
---|---|---|
Dato | Sted | Klubbtilhørighet |
Jenter
Gutter
Distanse | Tid | Rekordinnehaver |
---|---|---|
Dato | Sted | Klubbtilhørighet |
Jenter
Gutter
Distanse | Tid | Rekordinnehaver |
---|---|---|
Dato | Sted | Klubbtilhørighet |
Jenter
Gutter
Distanse | Tid | Rekordinnehaver |
---|---|---|
Dato | Sted | Klubbtilhørighet |
Jenter
Gutter
Distanse | Tid | Rekordinnehaver |
---|---|---|
Dato | Sted | Klubbtilhørighet |
Jenter
Gutter
Distanse | Tid | Rekordinnehaver |
---|---|---|
Dato | Sted | Klubbtilhørighet |
Jenter
Gutter
Distanse | Tid | Rekordinnehaver |
---|---|---|
Dato | Sted | Klubbtilhørighet |
Jenter
Gutter
Distanse | Tid | Rekordinnehaver |
---|---|---|
Dato | Sted | Klubbtilhørighet |
Jenter
Gutter
Distanse | Tid | Rekordinnehaver |
---|---|---|
Dato | Sted | Klubbtilhørighet |
Jenter
Gutter
Linker
Hamar IL Hurtigløp
Norges Skøyteforbund
Hamar IL Kunstløp
Stange SK
Kongsvinger KK
Storhamar kunstløp
Kongsvinger SK
Tynset IF
Nord-Odal IL
Black River Rollers
Hamar Roller Derbyklubb
Brumunddal skøyter
Kontakter i hsk
- Leder
- Ragnhild Synstad
- Hamar IL kunstløp
- rsynstad@gmail.com
- Nestleder
- Mari Vasaasen
- Stange SK skøyter
- marivasaasen@hotmail.com
- 924 81 342
- Sekretær
- Turid Engebråten
- Nord- Odal IL
- turienge@hotmail.no
- 926 91 454
- Kasserer
- Cecilie Kjerland
- Kongsvinger kunstløp
- Styremedlem
- Marius Kroghaug
- Tynset IF
- marius.krokhaug@hedmark.org
- 911 36 414
- Styremedlem
- Robin Gruben
- Nord-Odal IL skøyter
- robin.gruben@wang.no
- 908 08 528
- Ungdomskontakt
- Lill Agnethe Beck
- Storhamar kunstløp
- Varaungdomskontakt
- Hallgeir Engebråten
- Nord-Odal IL skøyter
- hallgeirengebraaten@hotmail.com
- 950 03 903
- Leder
- Ole Hermann Sørli
- ole-hermann.sorli@telenor.no
- 913 30 430
- Medlem
- Benny Nyborg
- snyborg@online.no
- 922 20 521
- Medlem
- Jens Vasaasen
- jensvasaasen@hotmail.com
- Medlem
- Emilie Ervik
- Kontaktperson
- Jens Vasaasen
- Stange SK
- jensvasaasen@hotmail.com
- 480 25 608
- Leder
- Ragnhild Synstad
- Hamar IL kunstløp
- rsynstad@gmail.com
- Kontaktperson
- Bjørn Terje Andersen
- Hamar IL skøyter
- stein.andersen1@gmail.com
- 936 34 114
- Kontaktperson
- Emma Frydenlund Skåret
- Hamar IL skøyter
- emmaskaaret@gmail.com
- 980 55 515
- Medlem
- Bjørn Terje Andersen
- Hamar IL skøyter
- Medlem
- Inga Helene Simensen
- Hamar IL kunstløp
- Medlem
- Karianne Stadheim Ødegaard
- Storhamar Kunstløp
- 926 91 454
- Valgkomiteen konstituerer seg selv.